IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | SPA, BK G2, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
2) | AND, BI G1, T215 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T72 | T87 / 3 | BIG1_12 | ||
3) | BLU, SP G2, WH3 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T83 / 2 | SPG2_12 | |||
4) | HOL, D G2, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T86 / 3 | DG2_12 | |||
5) | RIW, M L1, P309 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 12 | T81 | T82 / 4 | ML1_12 | ||
T94 / 1 | |||||||||
6) | BOE, E G1, N203 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T88 / 2 | EG1_12 | |||
T93 / 1 | |||||||||
7) | SPA, BK G2, T219 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
8) | BRÜ, SK L1, V109 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T70 | T80 / 2 | SKL1_12 | ||
T80_1 / 2 | |||||||||
9) | BOE, E G1, V203 | 12 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 20 | EG1_12 | |||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
10) | HEY, PH L1, P302 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 8 | T69 | T81 / 5 | PHL1_12 | ||
11) | HAU, GE G3, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T91 / 2 | GEG3_12 | |||
12) | AND, BI G1, P306 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T72 | T87 / 3 | BIG1_12 | ||
13) | KOK, ET G1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T82 | T90 / 2 | ETG1_12 | ||
14) | HOL, D G2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T86 / 3 | DG2_12 | |||
15) | BRÜ, SK L1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T70 | T80 / 2 | SKL1_12 | ||
T80_1 / 2 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |