| IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
| D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WOL, CH L1, P303 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T69 | T81 / 5 | CHL1_12 | ||
| 2) | SPA, BK G2, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
| 3) | KIR, D G1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T87 / 3 | DG1_12 | |||
| 4) | BLU, SP G2, WH3 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T83 / 2 | SPG2_12 | |||
| 5) | MÜR, M G1, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | T66 | T86 / 3 | MG1_12 | ||
| 6) | WIM, E L1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T82 / 4 | EL1_12 | |||
| T94 / 1 | |||||||||
| 7) | WOL, IN G1, V103 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T71 | T88 / 2 | ING1_12 | ||
| T93 / 1 | |||||||||
| 8) | SPA, BK G2, T219 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
| 9) | BOE, EK L1, V203 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T70 | T80 / 2 | EKL1_12 | ||
| T80_1 / 2 | |||||||||
| 10) | BTL, ER G2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T91 / 2 | ERG2_12 | |||
| 11) | BIU, GE G2, P211 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T90 / 2 | GEG2_12 | |||
| 12) | WIM, E L1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T82 / 4 | EL1_12 | |||
| T94 / 1 | |||||||||
| 13) | MÜR, M G1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | T66 | T86 / 3 | MG1_12 | ||
| 14) | BOE, EK L1, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T70 | T80 / 2 | EKL1_12 | ||
| T80_1 / 2 |
| Untis | 2016 | Untis Stundenplansoftware |