IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | WOL, CH L1, P303 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T69 | T81 / 5 | CHL1_12 | ||
2) | SPA, BK G2, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
3) | AND, BI G1, T215 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T72 | T87 / 3 | BIG1_12 | ||
4) | GRL, SE G2, V109 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 17 | T97 / 1 | SEG2_12 | |||
T98 / 1 | |||||||||
5) | DRN, SP G3, GH | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T84 / 2 | SPG3_12 | |||
6) | MÜR, M G1, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | T66 | T86 / 3 | MG1_12 | ||
7) | MLR, D L1, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T82 / 4 | DL1_12 | |||
T94 / 1 | |||||||||
8) | BOE, E G1, N203 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T88 / 2 | EG1_12 | |||
T93 / 1 | |||||||||
9) | GRL, SE G2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 17 | T97 / 1 | SEG2_12 | |||
T98 / 1 | |||||||||
10) | MLR, D L1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T82 / 4 | DL1_12 | |||
T94 / 1 | |||||||||
11) | SPA, BK G2, T219 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
12) | MÜR, GE L1, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 12 | T70 | T80 / 2 | GEL1_12 | ||
T80_1 / 2 | |||||||||
13) | BOE, E G1, V203 | 12 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 20 | EG1_12 | |||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
14) | AND, BI G1, P306 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T72 | T87 / 3 | BIG1_12 | ||
15) | DRN, KR G1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | T82 | KRG1_12 | |||
16) | MLR, D L1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T82 / 4 | DL1_12 | |||
T94 / 1 | |||||||||
17) | MÜR, M G1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | T66 | T86 / 3 | MG1_12 | ||
18) | MÜR, GE L1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 12 | T70 | T80 / 2 | GEL1_12 | ||
T80_1 / 2 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |