IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | JUC, BI L1, P302 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T72 | T81 / 5 | BIL1_12 | ||
2) | SPA, BK G2, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
3) | MÖL, SP L1, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 15 | T70 | T80 / 2 | SPL1_12 | ||
T87 / 3 | |||||||||
C20 / 2 | |||||||||
4) | MÖL, SP L1, WH2 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 15 | T70 | T80 / 2 | SPL1_12 | ||
T87 / 3 | |||||||||
C20 / 2 | |||||||||
5) | HOL, D G2, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T86 / 3 | DG2_12 | |||
6) | WIM, E L1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T82 / 4 | EL1_12 | |||
T94 / 1 | |||||||||
7) | EMI, M G2, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T88 / 2 | MG2_12 | |||
T93 / 1 | |||||||||
8) | GRM, SE G1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | T96 / 1 | SEG1_12 | |||
T97 / 1 | |||||||||
9) | SPA, BK G2, T219 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
10) | MER, CH G1, P303 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T69 | T84 / 2 | CHG1_12 | ||
T95 / 1 | |||||||||
11) | MÖL, SP L1, GH | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 15 | T70 | T80 / 2 | SPL1_12 | ||
T87 / 3 | |||||||||
C20 / 2 | |||||||||
12) | EMI, M G2, V206 | 12 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 22 | MG2_12_1 | |||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
13) | JUC, BI L1, P305 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T72 | T81 / 5 | BIL1_12 | ||
14) | HAU, GE G3, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T91 / 2 | GEG3_12 | |||
15) | ARN, ER G1, P306 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T82 | T90 / 2 | ERG1_12 | ||
16) | WIM, E L1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T82 / 4 | EL1_12 | |||
T94 / 1 | |||||||||
17) | HOL, D G2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T86 / 3 | DG2_12 | |||
18) | MÖL, SP L1, V109 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 15 | T70 | T80 / 2 | SPL1_12 | ||
T87 / 3 | |||||||||
C20 / 2 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |