IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | KIR, E_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
T14 / 1 | |||||||||
2) | HOL, D_LK_3, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | C8 | C8 / 5 | D_LK_3_11 | ||
3) | OBE, BK_GK_1, T001 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | C53 | C53 / 3 | BK_GK_1_11 | ||
4) | JUC, M_GK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | T3, T10 | T3 / 2 | M_GK_1_11 | ||
T10 / 1 | |||||||||
5) | GÜN, L0_GK_2, V108, V108 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 21 | C9, T4 | L0_GK_2_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
6) | WHY, Bio_LK_3, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T1, T6 | T1 / 4 | Bio_LK_3_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
7) | GÜN, L0_GK_2, V108, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | C9, T4 | C9 / 3 | L0_GK_2_11 | ||
T4 / 2 | |||||||||
8) | GRL, Ek_LK_2, V206 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 15 | T2 | T2 / 4 | Ek_LK_2_11 | ||
9) | HAU, G_GK_3, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 25 | T7 | T7 / 2 | G_GK_3_11 | ||
10) | OBE, BK_GK_1, T219 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | C53 | C53 / 3 | BK_GK_1_11 | ||
11) | WHY, Bio_LK_3, P305 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T1, T6 | T1 / 4 | Bio_LK_3_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
12) | HOL, D_LK_3, V207 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | C8 | C8 / 5 | D_LK_3_11 | ||
13) | DRN, RelRk_GK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T42 | T42 / 2 | RelRk_GK_1_11 | ||
14) | AND, Ch_GK_1, T212 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | C24, T50 | T50 / 3 | Ch_GK_1_11 | ||
15) | BLU, SpoS_GK_1, WH3 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 27 | C54 | C54 / 2 | SpoS_GK_1_11 | ||
16) | WHY, Bio_LK_3, P302 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T1, T6 | T1 / 4 | Bio_LK_3_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
17) | AND, Ch_GK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | C24, T50 | T50 / 3 | Ch_GK_1_11 | ||
18) | KIR, E_GK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
T14 / 1 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |