| IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
| D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | WOL, CH L1, P303 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T69 | T81 / 5 | CHL1_12 | ||
| 2) | SPA, BK G2, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
| 3) | LAN, MU G1, ALU | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 17 | T83 / 2 | MUG1_12 | |||
| T92 / 1 | |||||||||
| 4) | GRL, SE G2, V109 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 17 | T97 / 1 | SEG2_12 | |||
| T98 / 1 | |||||||||
| 5) | KIR, D G1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T87 / 3 | DG1_12 | |||
| 6) | WIM, E L1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T82 / 4 | EL1_12 | |||
| T94 / 1 | |||||||||
| 7) | WOL, IN G1, V103 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T71 | T88 / 2 | ING1_12 | ||
| T93 / 1 | |||||||||
| 8) | GRL, SE G2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 17 | T97 / 1 | SEG2_12 | |||
| T98 / 1 | |||||||||
| 9) | SPA, BK G2, T219 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
| 10) | STB, M L2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T80 / 2 | ML2_12 | |||
| T96 / 1 | |||||||||
| T80_1 / 2 | |||||||||
| 11) | GOL, GE G1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T91 / 2 | GEG1_12 | |||
| 12) | STB, M L2, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T80 / 2 | ML2_12 | |||
| T96 / 1 | |||||||||
| T80_1 / 2 | |||||||||
| 13) | KOK, ET G1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T82 | T90 / 2 | ETG1_12 | ||
| 14) | WIM, E L1, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T82 / 4 | EL1_12 | |||
| T94 / 1 | |||||||||
| 15) | STB, M L2, P211 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T80 / 2 | ML2_12 | |||
| T96 / 1 | |||||||||
| T80_1 / 2 |
| Untis | 2016 | Untis Stundenplansoftware |