IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | HAH, G_GK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 23 | T8, T9 | T8 / 1 | G_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
2) | GÜN, SpoS_LK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
3) | SPA, BK_GK_2, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 28 | C53 | C53 / 3 | BK_GK_2_11 | ||
4) | HÖF, Bio_GK_1, P305 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 22 | T3, T10 | T3 / 2 | Bio_GK_1_11 | ||
T10 / 1 | |||||||||
5) | GÜN, L0_GK_2, V108, V108 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 21 | C9, T4 | L0_GK_2_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
6) | RIW, M_LK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | T1, T6 | T1 / 4 | M_LK_1_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
7) | GÜN, L0_GK_2, V108, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | C9, T4 | C9 / 3 | L0_GK_2_11 | ||
T4 / 2 | |||||||||
8) | SPA, D_LK_2, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T2, T5 | T2 / 4 | D_LK_2_11 | ||
T5 / 1 | |||||||||
9) | BRÜ, SkEk_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T7 | T7 / 2 | SkEk_GK_1_11 | ||
10) | GÜN, SpoS_LK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
11) | SPA, D_LK_2, V207 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T2, T5 | T2 / 4 | D_LK_2_11 | ||
T5 / 1 | |||||||||
12) | BTL, RelEv_GK_1, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | T42 | T42 / 2 | RelEv_GK_1_11 | ||
13) | SEN, E_GK_2, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 28 | T50 | T50 / 3 | E_GK_2_11 | ||
14) | GÜN, SpoS_LK_1, WH2 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
15) | GÜN, SpoS_LK_1, GH | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
16) | HAH, G_GK_1, V109 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 25 | T8, T9 | G_GK_1_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |