| IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
| D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | LAN, MU G1, ALU | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 17 | T83 / 2 | MUG1_12 | |||
| T92 / 1 | |||||||||
| 2) | KOK, F0 G1, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T85 / 3 | F0G1_12 | |||
| T89 / 2 | |||||||||
| 3) | WIM, E G2, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T87 / 3 | EG2_12 | |||
| 4) | DRN, SP G3, GH | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T84 / 2 | SPG3_12 | |||
| 5) | HOL, D G2, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T86 / 3 | DG2_12 | |||
| 6) | KOK, F0 G1, P309 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T85 / 3 | F0G1_12 | |||
| T89 / 2 | |||||||||
| 7) | RIW, M L1, P309 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 12 | T81 | T82 / 4 | ML1_12 | ||
| T94 / 1 | |||||||||
| 8) | KOK, F0 G1, T104 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T85 / 3 | F0G1_12 | |||
| T89 / 2 | |||||||||
| 9) | BOE, EK L1, V203 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T70 | T80 / 2 | EKL1_12 | ||
| T80_1 / 2 | |||||||||
| 10) | HEY, PH L1, P302 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 8 | T69 | T81 / 5 | PHL1_12 | ||
| 11) | HAU, GE G3, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T91 / 2 | GEG3_12 | |||
| 12) | WIM, E G2, V203 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T87 / 3 | EG2_12 | |||
| 13) | ARN, ER G1, P306 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T82 | T90 / 2 | ERG1_12 | ||
| 14) | HOL, D G2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T86 / 3 | DG2_12 | |||
| 15) | BOE, EK L1, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | T70 | T80 / 2 | EKL1_12 | ||
| T80_1 / 2 |
| Untis | 2016 | Untis Stundenplansoftware |