IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | KIR, E_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
T14 / 1 | |||||||||
2) | HOL, D_LK_3, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | C8 | C8 / 5 | D_LK_3_11 | ||
3) | GRM, DS_GK_1, T301 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | C53 | C53 / 3 | DS_GK_1_11 | ||
4) | HEY, Ph_GK_1, P302 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 14 | C21, T7, T12 | T7 / 2 | Ph_GK_1_11 | ||
T12 / 1 | |||||||||
5) | GÜN, L0_GK_2, V108, V108 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 21 | C9, T4 | L0_GK_2_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
6) | NEB, G_LK_2, V207 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 14 | T1 | T1 / 4 | G_LK_2_11 | ||
7) | GÜN, L0_GK_2, V108, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | C9, T4 | C9 / 3 | L0_GK_2_11 | ||
T4 / 2 | |||||||||
8) | JUC, M_LK_2, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | T2, T6 | T2 / 4 | M_LK_2_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
9) | HEY, Ph_GK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 14 | C21, T7, T12 | T7 / 2 | Ph_GK_1_11 | ||
T12 / 1 | |||||||||
10) | GRM, DS_GK_1, T001 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | C53 | C53 / 3 | DS_GK_1_11 | ||
11) | HOL, D_LK_3, V207 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | C8 | C8 / 5 | D_LK_3_11 | ||
12) | KRÄ, SkEk_GK_2, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 27 | T5, T13 | T5 / 1 | SkEk_GK_2_11 | ||
T13 / 1 | |||||||||
13) | BTL, RelEv_GK_1, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | T42 | T42 / 2 | RelEv_GK_1_11 | ||
14) | WOL, Inf_GK_1, V103 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 24 | T50 | T50 / 3 | Inf_GK_1_11 | ||
15) | DRN, SpoS_GK_2, WH1 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 27 | C54 | C54 / 2 | SpoS_GK_2_11 | ||
16) | KIR, E_GK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
T14 / 1 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |