| IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
| D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | KIR, E_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
| T9 / 1 | |||||||||
| T14 / 1 | |||||||||
| 2) | MER, Ch_LK_1, P303 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 13 | C24, C8 | C8 / 5 | Ch_LK_1_11 | ||
| 3) | OBE, BK_GK_1, T001 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | C53 | C53 / 3 | BK_GK_1_11 | ||
| 4) | HAU, G_GK_2, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 23 | T3 | T3 / 2 | G_GK_2_11 | ||
| 5) | HOL, L0_GK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 22 | C9, T4 | T4 / 2 | L0_GK_1_11 | ||
| 6) | DRN, Ek_LK_1, V206 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 14 | T1 | T1 / 4 | Ek_LK_1_11 | ||
| 7) | HOL, L0_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 22 | C9, T4 | T4 / 2 | L0_GK_1_11 | ||
| 8) | JUC, M_LK_2, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | T2, T6 | T2 / 4 | M_LK_2_11 | ||
| T6 / 1 | |||||||||
| 9) | OBE, BK_GK_1, T219 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | C53 | C53 / 3 | BK_GK_1_11 | ||
| 10) | DRN, RelRk_GK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T42 | T42 / 2 | RelRk_GK_1_11 | ||
| 11) | GRL, D_GK_3, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 14 | T50 | T50 / 3 | D_GK_3_11 | ||
| 12) | DRN, SpoS_GK_2, WH1 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 27 | C54 | C54 / 2 | SpoS_GK_2_11 | ||
| 13) | MER, Ch_LK_1, P303 | 11 | B WB | 2,4,6,10,12,14,16,20,22,24, | 13 | C24, C8 | Ch_LK_1_11 | ||
| 26,28,30,32,36,38,40,42,44 | |||||||||
| 14) | HOL, L0_GK_1, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 22 | C9, T4 | T4 / 2 | L0_GK_1_11 | ||
| 15) | KIR, E_GK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
| T9 / 1 | |||||||||
| T14 / 1 |
| Untis | 2016 | Untis Stundenplansoftware |