| IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
| D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | JUC, BI L1, P302 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T72 | T81 / 5 | BIL1_12 | ||
| 2) | SPA, BK G2, V205 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
| 3) | KIR, D G1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T87 / 3 | DG1_12 | |||
| 4) | BLU, SP G2, WH3 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T83 / 2 | SPG2_12 | |||
| 5) | HAU, F0 G2, P108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 12 | T86 / 3 | F0G2_12 | |||
| T89 / 2 | |||||||||
| 6) | BEG, EK L2, P211 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T82 / 4 | EKL2_12 | |||
| 7) | BOE, E G1, N203 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T88 / 2 | EG1_12 | |||
| T93 / 1 | |||||||||
| 8) | BEG, EK L2, P313 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T82 / 4 | EKL2_12 | |||
| 9) | SPA, BK G2, T219 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T85 / 3 | BKG2_12 | |||
| 10) | STB, M L2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T80 / 2 | ML2_12 | |||
| T96 / 1 | |||||||||
| T80_1 / 2 | |||||||||
| 11) | BOE, E G1, V203 | 12 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 20 | EG1_12 | |||
| 27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
| 12) | JUC, BI L1, P305 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T72 | T81 / 5 | BIL1_12 | ||
| 13) | HAU, GE G3, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T91 / 2 | GEG3_12 | |||
| 14) | STB, M L2, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T80 / 2 | ML2_12 | |||
| T96 / 1 | |||||||||
| T80_1 / 2 | |||||||||
| 15) | ARN, ER G1, P306 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T82 | T90 / 2 | ERG1_12 | ||
| 16) | HAU, F0 G2, P210 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 12 | T86 / 3 | F0G2_12 | |||
| T89 / 2 | |||||||||
| 17) | STB, M L2, P211 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T80 / 2 | ML2_12 | |||
| T96 / 1 | |||||||||
| T80_1 / 2 |
| Untis | 2016 | Untis Stundenplansoftware |