| IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
| D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | OBE, BK G1, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 23 | T83 / 2 | BKG1_12 | |||
| T92 / 1 | |||||||||
| 2) | ENG, F G1, V109 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 9 | T67 | T85 / 3 | FG1_12 | ||
| 3) | WIM, E G2, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T87 / 3 | EG2_12 | |||
| 4) | GÜN, SP G1, WH1 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 15 | T88 / 2 | SPG1_12 | |||
| 5) | HOL, D G2, V207 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T86 / 3 | DG2_12 | |||
| 6) | BEG, EK L2, P211 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T82 / 4 | EKL2_12 | |||
| 7) | BEG, EK L2, P313 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 11 | T82 / 4 | EKL2_12 | |||
| 8) | ENG, F G1, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 9 | T67 | T85 / 3 | FG1_12 | ||
| 9) | STB, M L2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T80 / 2 | ML2_12 | |||
| T96 / 1 | |||||||||
| T80_1 / 2 | |||||||||
| 10) | OBE, BK G1, T220 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 23 | T83 / 2 | BKG1_12 | |||
| T92 / 1 | |||||||||
| 11) | HEY, PH L1, P302 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 8 | T69 | T81 / 5 | PHL1_12 | ||
| 12) | BTL, ER G2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | T91 / 2 | ERG2_12 | |||
| 13) | STB, M L2, V108 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T80 / 2 | ML2_12 | |||
| T96 / 1 | |||||||||
| T80_1 / 2 | |||||||||
| 14) | WIM, E G2, V203 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T87 / 3 | EG2_12 | |||
| 15) | BIU, GE G2, P211 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T90 / 2 | GEG2_12 | |||
| 16) | HOL, D G2, V206 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T86 / 3 | DG2_12 | |||
| 17) | STB, M L2, P211 | 12 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | T80 / 2 | ML2_12 | |||
| T96 / 1 | |||||||||
| T80_1 / 2 |
| Untis | 2016 | Untis Stundenplansoftware |