IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | HOL, D_LK_3, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | C8 | C8 / 5 | D_LK_3_11 | ||
2) | GRM, DS_GK_1, T301 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | C53 | C53 / 3 | DS_GK_1_11 | ||
3) | HAU, G_GK_2, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 23 | T3 | T3 / 2 | G_GK_2_11 | ||
4) | F_GK_1 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 17 | C9 | F_GK_1_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
5) | DRN, Ek_LK_1, V206 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 14 | T1 | T1 / 4 | Ek_LK_1_11 | ||
6) | F_GK_1 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 17 | C9 | C9 / 3 | F_GK_1_11 | ||
7) | MÖL, Bio_LK_2, P305 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T2, T6 | T2 / 4 | Bio_LK_2_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
8) | GRM, DS_GK_1, T001 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | C53 | C53 / 3 | DS_GK_1_11 | ||
9) | HOL, D_LK_3, V207 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | C8 | C8 / 5 | D_LK_3_11 | ||
10) | BTL, RelEv_GK_1, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | T42 | T42 / 2 | RelEv_GK_1_11 | ||
11) | SEN, E_GK_2, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 28 | T50 | T50 / 3 | E_GK_2_11 | ||
12) | MÖL, SpoS_GK_3, GH | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | C54 | C54 / 2 | SpoS_GK_3_11 | ||
13) | RIW, M_GK_2, V109 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 19 | T4, T11 | M_GK_2_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
14) | MÖL, Bio_LK_2, P303 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T2, T6 | T2 / 4 | Bio_LK_2_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
15) | RIW, M_GK_2, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T4, T11 | T4 / 2 | M_GK_2_11 | ||
T11 / 1 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |