IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | HAH, G_GK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 23 | T8, T9 | T8 / 1 | G_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
2) | GÜN, SpoS_LK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
3) | SÜS, Mu_GK_1, ALU | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | C53 | C53 / 3 | Mu_GK_1_11 | ||
4) | JUC, M_GK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | T3, T10 | T3 / 2 | M_GK_1_11 | ||
T10 / 1 | |||||||||
5) | ENG, F0_GK_1, V203 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 17 | C9, T4 | F0_GK_1_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
6) | KIR, D_LK_1, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 15 | T1, T5 | T1 / 4 | D_LK_1_11 | ||
T5 / 1 | |||||||||
7) | ENG, F0_GK_1, V207 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 17 | C9, T4 | C9 / 3 | F0_GK_1_11 | ||
T4 / 2 | |||||||||
8) | MÖL, Bio_LK_2, P305 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T2, T6 | T2 / 4 | Bio_LK_2_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
9) | BRÜ, SkEk_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T7 | T7 / 2 | SkEk_GK_1_11 | ||
10) | SÜS, Mu_GK_1, P213 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | C53 | C53 / 3 | Mu_GK_1_11 | ||
11) | GÜN, SpoS_LK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
12) | ARN, RelEv_GK_2, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T42 | T42 / 2 | RelEv_GK_2_11 | ||
13) | SEN, E_GK_2, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 28 | T50 | T50 / 3 | E_GK_2_11 | ||
14) | GÜN, SpoS_LK_1, WH2 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
15) | MÖL, Bio_LK_2, P303 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T2, T6 | T2 / 4 | Bio_LK_2_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
16) | GÜN, SpoS_LK_1, GH | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
17) | HAH, G_GK_1, V109 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 25 | T8, T9 | G_GK_1_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |