IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | HOL, D_LK_3, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | C8 | C8 / 5 | D_LK_3_11 | ||
2) | OBE, BK_GK_1, T001 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | C53 | C53 / 3 | BK_GK_1_11 | ||
3) | JUC, M_GK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 26 | T3, T10 | T3 / 2 | M_GK_1_11 | ||
T10 / 1 | |||||||||
4) | ENG, F0_GK_1, V203 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 17 | C9, T4 | F0_GK_1_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
5) | WHY, Bio_LK_3, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T1, T6 | T1 / 4 | Bio_LK_3_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
6) | ENG, F0_GK_1, V207 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 17 | C9, T4 | C9 / 3 | F0_GK_1_11 | ||
T4 / 2 | |||||||||
7) | BIU, G_LK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 15 | T2 | T2 / 4 | G_LK_1_11 | ||
8) | OBE, BK_GK_1, T219 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | C53 | C53 / 3 | BK_GK_1_11 | ||
9) | WHY, Bio_LK_3, P305 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T1, T6 | T1 / 4 | Bio_LK_3_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
10) | HOL, D_LK_3, V207 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 16 | C8 | C8 / 5 | D_LK_3_11 | ||
11) | KRÄ, SkEk_GK_2, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 27 | T5, T13 | T5 / 1 | SkEk_GK_2_11 | ||
T13 / 1 | |||||||||
12) | BTL, RelEv_GK_1, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 29 | T42 | T42 / 2 | RelEv_GK_1_11 | ||
13) | SEN, E_GK_2, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 28 | T50 | T50 / 3 | E_GK_2_11 | ||
14) | BLU, SpoS_GK_1, WH3 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 27 | C54 | C54 / 2 | SpoS_GK_1_11 | ||
15) | WHY, Bio_LK_3, P302 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T1, T6 | T1 / 4 | Bio_LK_3_11 | ||
T6 / 1 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |