IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | KIR, E_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
T14 / 1 | |||||||||
2) | GÜN, SpoS_LK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
3) | SPA, BK_GK_2, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 28 | C53 | C53 / 3 | BK_GK_2_11 | ||
4) | HAU, G_GK_2, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 23 | T3 | T3 / 2 | G_GK_2_11 | ||
5) | KIR, D_LK_1, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 15 | T1, T5 | T1 / 4 | D_LK_1_11 | ||
T5 / 1 | |||||||||
6) | MÖL, Bio_LK_2, P305 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T2, T6 | T2 / 4 | Bio_LK_2_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
7) | BRÜ, SkEk_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T7 | T7 / 2 | SkEk_GK_1_11 | ||
8) | GÜN, SpoS_LK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
9) | ARN, RelEv_GK_2, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T42 | T42 / 2 | RelEv_GK_2_11 | ||
10) | AND, Ch_GK_1, T212 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | C24, T50 | T50 / 3 | Ch_GK_1_11 | ||
11) | GÜN, SpoS_LK_1, WH2 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
12) | RIW, M_GK_2, V109 | 11 | A WA | 1,3,5,9,11,13,15,17,21,23,25, | 19 | T4, T11 | M_GK_2_11 | ||
27,29,31,35,37,39,41,43 | |||||||||
13) | MÖL, Bio_LK_2, P303 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 20 | T2, T6 | T2 / 4 | Bio_LK_2_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
14) | AND, Ch_GK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 10 | C24, T50 | T50 / 3 | Ch_GK_1_11 | ||
15) | GÜN, SpoS_LK_1, GH | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
16) | RIW, M_GK_2, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T4, T11 | T4 / 2 | M_GK_2_11 | ||
T11 / 1 | |||||||||
17) | KIR, E_GK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
T14 / 1 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |