IGS Osthofen | Stundenplan 2016/2017 | Untis 2016 | ||||
D-67474, HEINR.-HEINE-Str.10 | Gültig ab 29.08.2016 | 7.9.2016 11:06 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | KIR, E_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
T14 / 1 | |||||||||
2) | GÜN, SpoS_LK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
3) | SÜS, Mu_GK_1, ALU | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | C53 | C53 / 3 | Mu_GK_1_11 | ||
4) | HAU, G_GK_2, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 23 | T3 | T3 / 2 | G_GK_2_11 | ||
5) | HOL, L0_GK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 22 | C9, T4 | T4 / 2 | L0_GK_1_11 | ||
6) | WHY, Bio_LK_3, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T1, T6 | T1 / 4 | Bio_LK_3_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
7) | HOL, L0_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 22 | C9, T4 | T4 / 2 | L0_GK_1_11 | ||
8) | SPA, D_LK_2, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T2, T5 | T2 / 4 | D_LK_2_11 | ||
T5 / 1 | |||||||||
9) | BRÜ, SkEk_GK_1, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T7 | T7 / 2 | SkEk_GK_1_11 | ||
10) | SÜS, Mu_GK_1, P213 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | C53 | C53 / 3 | Mu_GK_1_11 | ||
11) | WHY, Bio_LK_3, P305 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T1, T6 | T1 / 4 | Bio_LK_3_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
12) | GÜN, SpoS_LK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
13) | SPA, D_LK_2, V207 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T2, T5 | T2 / 4 | D_LK_2_11 | ||
T5 / 1 | |||||||||
14) | DRN, RelRk_GK_1, V108 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 19 | T42 | T42 / 2 | RelRk_GK_1_11 | ||
15) | STB, M_GK_3, V109 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 25 | T50 | T50 / 3 | M_GK_3_11 | ||
16) | GÜN, SpoS_LK_1, WH2 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
17) | WHY, Bio_LK_3, P302 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 18 | T1, T6 | T1 / 4 | Bio_LK_3_11 | ||
T6 / 1 | |||||||||
18) | GÜN, SpoS_LK_1, GH | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 21 | C8, C54 | C54 / 2 | SpoS_LK_1_11 | ||
C8 / 5 | |||||||||
19) | HOL, L0_GK_1, V203 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 22 | C9, T4 | T4 / 2 | L0_GK_1_11 | ||
20) | KIR, E_GK_1, V205 | 11 | 1-6,9-17,20-32,35-44 | 30 | T8, T9, T14 | T8 / 1 | E_GK_1_11 | ||
T9 / 1 | |||||||||
T14 / 1 |
Untis | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |